| |
Вопрос: | Необходимо ли устанавливать дополнительные датчики, если мы хотим определять пройденный путь? | Ответ: | Для определения местоположения, времени, скорости, пройденного мобильным объектом пути достаточно подключить прибор. Датчики дают дополнительную информацию: количество топлива или включение зажигания. |
Вопрос: | Подскажите, какая информация отображается в отчетах LocalTrack? | Ответ: | Стандартные наборы отчетов представлены в разделе Возможности программы. Также существует возможность создания своих собственных отчётов с помощью предоставляемого API. |
Вопрос: | Когда происходит установка приборов? | Ответ: | Установка приборов осуществляется в соответствии с согласованным с Заказчиком Планом-Графиком установки оборудования. |
Вопрос: | Как оплачивается мобильная связь, если используется услуга мониторинга? | Ответ: | Аппаратное обеспечение поставляется вместе с SIM-картой, оплата GPRS - канала входит в стоимость ежемесячной Услуги мониторинга. |
Вопрос: | С какой частотой происходит обновление данных о местоположении объекта? | Ответ: | Для пользователей Услуги мониторинга устанавливаемый на автомобиле терминал программируется в режиме: запись информации о местоположении во внутреннюю память терминала каждую минуту; передача информации Диспетчеру - каждые пять минут. При необходимости Диспетчер может в любой момент времени запросить информацию, накопленную в памяти терминала. Частота накопления и передачи информации может изменяться. |
Вопрос: | Каков оптимальный размер монитора рабочего места диспетчера? | Ответ: | Рекомендуемый размер монитора 15-17". |
Вопрос: | С какими картами работает система мониторинга? | Ответ: | Для пользователей Услуги мониторинга и для компаний, создающих собственные центры мониторинга, предоставляется большой набор картографических данных:
- Европейские страны (М1:500.000);
- Россия (М1:1.000.000);
- Субъекты Российской Федерации(М1:200.000);
- города России (М1:10.000 и М1:25.000).
Примеры предоставляемых картографических данных можно увидеть на сайте www.eatlas.ru |
Вопрос: | Как долго по времени производится установка прибора? | Ответ: | Прибор устанавливается нашими техническими специалистами в течении 40 - 60 минут. |
|
|
|